Char-History
Hinweis: Wir erfassen die Charhistorie erst seit Anfang 2004. Für viele ältere Chars fehlen daher leider die Daten aus der Zeit davor. Sie sind aber in der Regel der Biographie zu entnehmen.
| Posten | Rang | Einheit | Stardate / Datum |
|---|---|---|---|
| 2O/CWI | Lt.(jg) | USS Explorer | 100506.8 (06. Mai 2004) |
| 2O/OPS | Lt.(jg) | USS Explorer | 100507.7 (07. Mai 2004) |
| 2O/CWI | Lt.(jg) | USS Explorer | 110620.7 (20. Juni 2005) |
| 2O/CWI | Lt. | USS Explorer | 110707.4 (07. Juli 2005) |
| EO | Lt. | USS Achilles | 120110.4 (10. Januar 2006) |
| EO | Lt. | USS Explorer | 121206.7 (06. Dezember 2006) |
| EO/CWI | Lt. | USS Explorer | 130510.4 (10. Mai 2007) |
| EO | Lt. | USS Explorer | 140329.5 (29. März 2008) |
| EO | LtCmdr. | USS Explorer | 140502.6 (02. Mai 2008) |
| EO/CWI | LtCmdr. | USS Explorer | 141201.7 (01. Dezember 2008) |
| EO/CWI | Cmdr. | USS Explorer | 180502.7 (02. Mai 2012) |
| CWI | Cmdr. | USS Explorer | 190717.2 (17. Juli 2013) |
| CWI | Cmdr. | Parkplatz | 210601.4 (01. Juni 2015) |
Pfad in der Hierarchie: